- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 2017. 학교스포츠클럽 리그대회 경비 | 손동희 | 20.05.07 | 63 | |
66 | 제12회 전국학교스포츠클럽대회 배드민턴 여초부 참가경비 | 손동희 | 19.11.18 | 72 | |
65 | 제38회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 롤러스포츠대회 참가경비내역 19.11.1~11.3 | 정우석 | 19.11.13 | 78 | |
64 | 제33회 교육감기 및 제36회 회장기 학생롤러경기대회 참가경비 내역(19.10.18~19) | 정우석 | 19.11.13 | 56 | |
63 | 2019. 교육장기배 학교스포츠클럽 배드민턴 여초부 참가경비 집행 내역(19.10.24.) | 손동희 | 19.10.31 | 60 | |
62 | 2019년 7월 제31회 문화체육관광부장관배 전국 롤러스포츠 대회 참가경비 집행내역 | 정우석 | 19.09.09 | 61 | |
61 | 충북 학교스포츠클럽 배드민턴 리그 참가비 내역 | 손동희 | 19.09.09 | 50 | |
60 | 2019. 학교스포츠클럽 배드민턴 여초부 집행내역 | 손동희 | 19.06.20 | 77 | |
59 | 제38회 전국 남녀 롤러스포츠 스피드 대회 참가경비 내역 | 정우석 | 19.05.10 | 83 | |
58 | 제48회 충청북도소년체육대회 인라인 참가경비 내역 | 정우석 | 19.05.09 | 74 |
전체건수:97건