- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2015.10월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 4개분야) | 청주농고 | 15.11.10 | 134 | |
47 | 2015.9월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 118 | |
46 | 2015.8월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 114 | |
45 | 2015.7월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 109 | |
44 | 2015.6월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 101 | |
43 | 2015.5월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 106 | |
42 | 2015.4월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 105 | |
41 | 2015.3월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 112 | |
40 | 2014. 9월~2015.2월 학교회계 지출내역(교육기자재 구입 내역 외 2개분야)공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 114 | |
39 | 2014.청주농고 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 청주농고 | 15.10.05 | 116 |
전체건수:248건