- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 22.10.11 | 304 | ||
580 | 2019. 학교급식 실시 현황 | *** | 22.12.07 | 18 | |
579 | 2022. 상반기 위생안전 점검 결과 | *** | 22.12.07 | 23 | |
578 | 2022. 학교급식 운영계획 | *** | 22.12.07 | 23 | |
577 | 2021. 학교급식 운영계획 | *** | 22.12.07 | 28 | |
576 | 2022. 상반기 식품비 사용비율입니다. | *** | 22.11.22 | 56 | |
575 | 2022. 12월, 2023. 1월 월간-주간식단표입니다.(영양표시, 원산지, 알레르기) | 임수현 | 22.11.10 | 93 | |
574 | 2022년 12월,1월 영영소식지입니다. | 임수현 | 22.11.10 | 141 | |
573 | 2022년 11월 월간 주간식단표입니다.(영양표시,원산지, 알레르기) | *** | 22.10.17 | 158 | |
572 | 2022년 11월 영양소식지 입니다. | 임수현 | 22.10.17 | 183 | |
571 | 학교급식용 축산물 이력 관리 조회! | *** | 22.10.11 | 304 |
전체건수:670건