연간교육일정
기별 | 입소 예정일 | 과목(과정) | 대상 학교 | 대상 학생 | 대상인원 | 비고 | 버스 |
1 | 2024.03.18. ~ 03.22. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
2 | 2024.03.25. ~ 03.29. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
3 | 2024.04.01. ~ 04.05. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
4 | 2024.05.11. ~ 05.26. | 소형건설기계과정 | 일반계고 | 전학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
5 | 2024.05.20. ~ 05.24. | 소형건설기계과정 | 타계열 특성화고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
6 | 2024.05.27. ~ 05.31. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
7 | 2024.06.03. ~ 06.05. | 중학생체험학습 | 도내 중학교 | 3학년 | 100 | | |
8 | 2024.06.10. ~ 06.14. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
9 | 2024.06.17 ~ 06.21. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
10 | 2024.06.24 ~ 06.28. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
11 | 2024.07.22. ~ 07.26. | 직무연수 | 농업, 공업, 상업계 고등학교 | | 10 | | |
12 | 2024.08.19. ~ 08.23. | 소형건설기계과정 | 충북생명산업고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | 버스 (금) |
13 | 2024.08.26 ~ 08.30. | 소형건설기계과정 | 충북생명산업고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | 버스 (금) |
14 | 2024.09.02 ~ 09.06. | 소형건설기계과정 | 한국바이오마이스터고 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | 버스 (금) |
15 | 2024.09.09. ~ 09.13. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
16 | 2024.09.30. ~ 10.02. | 중학생체험학습 | 도내 중학교 | 3학년 | 100 | | |
17 | 2024.10.12. ~ 10.27. | 소형건설기계과정 | 일반계고 | 전학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
18 | 2024.10.14. ~ 10.18. | 소형무인기운용과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | | |
19 | 2024.10.21. ~ 10.25. | 소형건설기계과정 | 타계열 특성화고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
20 | 2024.10.28. ~ 11.01. | 동물자원 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | | |
21 | 2024.11.04. ~ 11.08. | 소형건설기계과정 | 농업계 or 타계열 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
22 | 2024.11.18. ~ 11.22. | 스마트팜 과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | | |
23 | 2024.11.25. ~ 11.29. | 소형건설기계과정 | 농업계 고등학교 | 2학년 | 16 | 굴착기8 지게차8 | |
24 | 2025.01.06. ~ 01.10. | 직무연수 | 농업, 공업, 상업계 고등학교 | 전문계교사 | 10 | | |
| 합 계 | | | | 540 | | |
※ 학교 학사일정 및 과정별 모집 결과에 따라 일부 과정 및 일정이 변경될 수 있음.