축구부 연혁
년도 | 연 혁 및 주 요 전 적 |
---|---|
1946 | • 청주대성고등학교축구부 창단 |
1950 | • 학도호국단 전국대회 준우승 |
1954 | • 전국고교축구대회 우승 • 전국체육대회 준우승 • 전국고교 축협배 쟁탈전 우승 |
1955 | • 전국체육대회 준우승 |
1963 | • 제12회 고교전국 축구선수권대회 우승 • 제24회 전국체육대회 우승 • 제44회 전국체육대회 우승 |
1964 | • 제25회 전국체육대회 우승 |
1966 | • 제1회 전국학도 체육대회 준우승 |
1968 | • 부산 MBC대회 우수 고교축구대회 3위 |
1975 | • 부산국제신보사 우수고교축구대회 우승 |
1978 | • 춘계연맹전 3위 • 부산 국제신보사 3위 |
1979 | • 춘계연맹전 3위 • 부산 청룡기 쟁탈전 3위 |
1980 | • 춘계연맹전 3위 |
1981 | • 부산축구협회배쟁탈전 준우승 |
1982 | • 제15회대통령금배 고교축구대회 3위 • 제62회 전국체육대회 3위 |
1984 | • 전국 시도대항전 3위 |
1986 | • 제5회 KBS배 추계 축구대회 3위 |
1987 | • 제20회 대통령금배 고교 축구대회 준우승 • 제68회 전국체육대회 3위 |
1990 | • 시도대항 축구대회 우승 |
1991 | • 제10회KBS배 춘계축구대회 준우승 • 제24회 대통령금배 고교축구대회 우승 • 제10회 KBS배추계축구대회 우승 • 제72회 전국체육대회 우승 • 축구부숙소 승리관 준공 |
1992 | • 백상체육대상수상 • 축구협회 최우수 단체상 수상 • 아산체육대회 최우수 단체상 수상 |
1993 | • 제1회 백록기 전국고등학교 축구대회 우승 |
1995 | • 가을철 USB 고교축구대회 3위 |
1996 | • 제25회 문화체육부장관기 대회 준우승 • 제29회 대통령금배 고교축구대회 3위 • 제77회 전국체전 준우승 |
1997 | • 제26회 문화체육부장관기 대회 준우승 |
2001 | • 제30회 문화체육부장관기 대회 3위 • 제10회 금석배 전국학생축구대회 준우승 |
2002 | • 제11회 금석배 전국학생축구대회 3위 |
2003 | • 제 8회 금강대기축구대회 우승 • 제30회 대한축구협회장배 축구대회 준우승 • 제58회 전국고교축구선수권대회 우승 |
2009 | 2009년 전국주말리그 축구대회 (중부리그) 2위 |
2010 | 2010년 전국주말리그 축구대회 (충청리그) 2위 |
2011 | • 2011년 전국주말리그 축구대회 (충청리그) 3위 • 제47회 금강송 U-17 한국 고등학교 추계연맹전 우승 |
2012 | • U-17 한국 고등학교 춘계연맹전 준우승 • 2012년 전국주말리그 축구대회 (충청리그) 3위 • 2012년 10월11일~17일 제93회 전국체전 준우승 |
2013 | • 제49회 춘계 한국 고등학교 축구연맹전 8강 • 2013년 전국주말리그 축구대회 (충청리그) 4위 |
2014 | • 2014년 전국주말리그 축구대회 (충청리그) 3위 • 2014년 금강대기 전국 고등학교 축구대회 8강 |
2015 | • 2015년 전국주말리그 축구대회 (충청리그)2위 • 2015년 백록기 전국 축구대회 3위 |
2016 | • 2016년 전국주말리그 축구대회 (충청리그)3위 • 2016년 백록기 전국 축구대회 3위 |
2017 | •2017년 전국주말리그 축구대회 (충청리그)2위 •2017년 춘계 한국 축구대회 준우승 •2017년 백록기 전국 축구대회 우승 •제98회 전국체전 동메달 |
2018 | •제54회 춘계한국고등학교축구연맹전 8강 •2018년도 전국고등학교 축구리그 우승 •제23회 무학기 전국고등학교축구대회 우승 •제26회 백록기 전국고등학교축구대회 3위 •2018년도 전국고등학교 후기리그 4위 |
2019 | •2019년도 전국 주말리그 축구대회 충청리그 (2위) •2019년도 무학기 전국고교 축구대회 (8강) - 승부차기 62명까지 차는 세계기록을 세움 •2019년도 제주 백록기 전국고교 축구대회 (8강) |
2020 | •전국 고등학교 축구리그(충청) 3위 •제54회 대통령 금배 전국고등축구대회(3위) •U-16세 대표팀 선발 1학년 박경현 |
2021 | •전국 고등학교 축구리그(충청) 우승 |
2022 | •제27회 무학기 전국 고등학교 축구대회 8강 |
2023 | •제 31회 백록기 전국고등학교 축구대회 8강 |
2024 | •2024 전국 고등축구리그(충청) 전반기 준우승 •제 57회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 준우승 |
역대 축구 국가대표 및 우수선수 배출현황
졸업 기수 |
성명 | 출신학교 | 소속팀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
14 | 김홍우 | 경희대학교 | 국가대표 | |
15 | 조성달 | 경희대학교 | 전 청주대학교 교수 | 국가대표 |
22 | 송우열 | 청주상고 | 전 외환은행 | 청소년대표 |
24 | 이광수 | 경희대학교 | 전 외환은행지점장 | 국가대표 |
27 | 이중휘 | 경희대학교 | 전 국민은행지점장 | 국가대표 |
37 | 오필환 | 청주상고 | 전 할레루야 | |
38 | 홍종원 | 청주상고 | 청주시축구협회회장 | |
39 | 이재희 | 경희대학교 | 현 청주대학교 감독 | 국가대표 |
40 | 최순호 | 광운대학교 | 대한축구협회 부회장 | 국가대표 |
41 | 최상국 | 청주대학교 | 전 호원대학교 감독 | 국가대표 |
41 | 신상근 | 청주상고 | 전포철,럭키금성 | 국가대표 |
41 | 정기동 | 청주상고 | 제주u18세팀 감독 | 국가대표 |
42 | 남기영 | 경희대학교 | 현 청주대학교 감독 | 국가대표 |
45 | 박철우 | 청주상고 | 전남G.K 코치 | 국가대표 |
52 | 전경준 | 대구경일대 | 전남드래곤즈프로축구단 (현)감독 | 청소년대표 |
52 | 홍종경 | 울산대학교 | 전 성남일화 | 국가대표 |
52 | 이운재 | 경희대학교 | 17세 대표팀 G.K코치 | 국가대표 |
52 | 서혁수 | 경희대학교 | 현 국제대학교 감독 | |
54 | 박성배 | 숭실대학교 | 전 서울FC | 국가대표 |
58 | 박길영 | 아주대학교 | 수원여자프로축구단 (현)감독 | 청소년대표 |
58 | 이윤섭 | 경희대학교 | 현 대성중학교 감독 | 청소년대표 |
60 | 강기원 | 고려대학교 | 경남FC(현청남초감독) | 청소년대표 |
61 | 송정우 | 아주대학교 | 전 대구FC | |
61 | 박성희 | 고려대학교 | 개인사업 | |
62 | 강윤혁 | 연세대학교 | 개인사업 | |
63 | 심창보 | 경희대학교 | 개인사업 | |
63 | 이승환 | 명지대학교 | 전 대전 코레일 | |
64 | 이강민 | 경희대학교 | 전 강원F.C | |
65 | 조태우 | 아주대학교 | 전 수원FC | |
70 | 남인용 | 고려대학교 | 전 울산미포조선축구단 | |
70 | 이후권 | 광운대학교 | 현 전남 드래곤즈 | |
71 | 이찬동 | 인천대학교 | 현 대구FC | |
71 | 전현재 | 광운대학교 | 전 서울 이랜드FC | |
73 | 고승범 | 경희대학교 | 현 울산 HD FC | 유니버시아대표 |
74 | 김진우 | 울산대학교 | 전 자원공사 | |
74 | 박민석 | 중앙대학교 | ||
75 | 조유민 | 중앙대학교 | 현 샤르자 FC | 국가대표 |
78 | 황건준 | 한양대학교 | ||
79 | 손호준 | 청주대성고 | 전 울산현대축구단 | |
79 | 문경민 | 청주대성고 | 전 포항스틸러스 축구단 | |
79 | 김태양 | 청주대성고 | 현 대전시티즌축구단 | |
79 | 임동현 | 한양대학교 | 전 안산 그리너스 FC | |
80 | 임형진 | 동국대학교 | 현 인천 유나이티드 FC | 아시아 학생대표선발 |
83 | 강민승 | 청주대성고 | 충북청주FC | |
83 | 박경현 | 경희대학교 | U-16세 대표팀 | |
83 | 정현호 | 청주대성고 | 충북청주FC |
역대 청주대성고등학교 축구부 감독 |
---|
•권영원 (전 청주대교수 . 작고) •한상우(전 충북교육청사회체육과장) •조성달 (전 청주대교수) •유인권 (전 안동과학대 감독) •남기영 (현 청주대학교 감독) |