- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
307 | 식단공개(10월4주차) | 임송이 | 16.10.21 | 125 | |
306 | 식단공개(10월3주차) | 임송이 | 16.10.21 | 116 | |
305 | 식단공개(10월2주차) | 임송이 | 16.10.21 | 135 | |
304 | 2016학년도 10월 급식운영 관련자료 첨부 | 임송이 | 16.09.30 | 173 | |
303 | 2016학년도 학생 기호도조사 통계표 | 임송이 | 16.09.30 | 115 | |
302 | 식단공개(9월5주차) | 임송이 | 16.09.30 | 120 | |
301 | 식단공개(9월4주차) | 임송이 | 16.09.22 | 156 | |
300 | 2016학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 | 청주대성고 | 16.09.22 | 119 | |
299 | 쇠고기 유전자검사 및 유해잔류물질검사 결과 | 청주대성고 | 16.09.20 | 129 | |
298 | 식단공개(9월3주차) | 청주대성고 | 16.09.19 | 145 |
전체건수:517건