- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2019년도 상반기 식품비 사용현황 공개 | 이명희 | 19.09.20 | 168 | |
11 | 2018년도 년간 식품비 사용현황 공개 | 이명희 | 19.02.28 | 205 | |
10 | 2018년 하반기 급식 만족도 조사결과 공개 | 이명희 | 19.01.11 | 204 | |
9 | 2018년도 상반기 급식 만족도 조사결과 | 이명희 | 18.09.22 | 222 | |
8 | 2018년도 상반기 식품비 사용현황 | 이명희 | 18.09.22 | 199 | |
7 | 2018년도 급식비 인상 안내 | 이명희 | 18.03.10 | 339 | |
6 | 2017년도 하반기 급식 만족도 조사결과 | 이명희 | 18.03.10 | 251 | |
5 | 2017년도 급식비중 식품비 사용비율 현황 | 이명희 | 18.03.10 | 251 | |
4 | 2017년 상반기 급식 만족도조사 결과 | 이명희 | 17.08.25 | 305 | |
3 | 2017년 상반기 식품비 사용비율 현황 | 이명희 | 17.08.25 | 261 |
전체건수:72건