- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2019년 6월 식단표(월간식단,원산지,영양량,알러지표시식단) 및 물품구매내역 공지 | 이명희 | 19.06.01 | 177 | |
31 | 2019년 5월 식단표 및 물품구매내역 | 이명희 | 19.04.27 | 211 | |
30 | 2019년 4월 월간,알러지 표시,원산지표시 식단 및 월간 구매내역 공지 | 이명희 | 19.03.30 | 210 | |
29 | 2019년 3월 월간식단 및 알러지,원산지 표시식단,구매내역 공지 | 이명희 | 19.03.02 | 226 | |
28 | 2019년 1,2월 식단표,급식품 구매내역 | 이명희 | 19.01.10 | 249 | |
27 | 2018년 12월 월간식단표(원산지,알러지,영양량표시식단),식재료구매내역 | 이명희 | 18.11.28 | 207 | |
26 | 2018년 11월 월간식단표,원산지,알레르기표시식단 및 식재료 구매내역 | 이명희 | 18.11.03 | 237 | |
25 | 2018년 10월 식단표 및 식재료 구매내역 | 이명희 | 18.09.29 | 237 | |
24 | 2018년 9월 식단표 및 식재료 구매내역 | 이명희 | 18.09.06 | 210 | |
23 | 2018년 7,8월 식단표(원산지,영양량표시) 및 구매내역 | 이명희 | 18.07.27 | 232 |
전체건수:112건