- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
511 | 10월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | 한혜란 | 24.11.05 | 28 | |
510 | 11월 식단표 및 영양 식생활 교육자료 | 한혜란 | 24.10.25 | 32 | |
509 | 9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 한혜란 | 24.10.07 | 29 | |
508 | 10월 식단표 및 영양 식생활 교육자료 | 한혜란 | 24.09.27 | 35 | |
507 | 9월 식단표 및 영양 식생활 교육자료 | 한혜란 | 24.08.27 | 36 | |
506 | 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 한혜란 | 24.07.25 | 31 | |
505 | 상반기 급식비중 식품비 사용 비율 | 한혜란 | 24.07.19 | 32 | |
504 | 7-8월 영양교육자료 | 한혜란 | 24.07.01 | 31 | |
503 | 7-8월 식단표 및 식생활 소식지 | 한혜란 | 24.07.01 | 34 | |
502 | 7-8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 한혜란 | 24.07.01 | 33 |
전체건수:511건