- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 22.10.11 | 311 | ||
530 | 12-1월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.12.01 | 99 | |
529 | 11월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.10.29 | 333 | |
528 | 10월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.10.01 | 219 | |
527 | 2020년 상반기 식품비 사용비율 공개 | 식생활관 | 20.09.10 | 224 | |
526 | 9월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.09.01 | 207 | |
525 | 8월~10월 영양교육 (학생, 교직원) | 식생활관 | 20.08.03 | 159 | |
524 | 8월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.08.03 | 85 | |
523 | 2020학년도 만족도 및 기호도 조사 | 식생활관 | 20.07.16 | 124 | |
522 | 7월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.07.01 | 274 | |
521 | 3-6월 식단표(알레르기, 원산지, 영양표시제) 및 영양교육 | 식생활관 | 20.05.20 | 233 |
전체건수:670건